
Petit et fonctionnel, USBDeview c’est un excellent outil qui permet aux utilisateurs de l’ordinateur, de connaître quels sont les dispositifs connectés au PC.
USBDeview montre une liste des dispositifs connectés en indiquant le type, le prénom ou description, date, IL du produit, etc.
Mais en plus, depuis USBDeview c’est possible de désactiver de la façon la plus sûre n’importe quel dispositif USB du PC avant la déconnexion, pour éviter des inconvénients.
| Système d´Exploitation : | Catégorie : | |
|---|---|---|
| XP / 2000 / Vista / 2003 / 7 / Vista 64 / 7 x64 | 1 Mb | |
| Date | Téléchargements | |
| 2011-01-17 | 1063 | |
| Web | Conditions minimum | |
| www.nirsoft.net | Pentium® III 700 Mhz / RAM: 128 MB | |
| Licence | Conditions conseillées | |
| Freeware | Pentium® IV 1,7 Ghz / RAM: 512 MB | |
| Catégorie | ||
| Windows / Loisir et Divertissement |

